<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SRSteamextreme &#187; bike racing</title>
	<atom:link href="http://www.srsteamextreme.de/category/biking/bike-racing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.srsteamextreme.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SRSteamextreme_Biking beim Wiesendownhill Herdorf</title>
		<link>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-beim-wiesendownhill-herdorf/</link>
		<comments>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-beim-wiesendownhill-herdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike news]]></category>
		<category><![CDATA[bike racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsteamextreme.de/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag den 30.10.2011 organisierte der DJK Herdorf einen Wiesendownhill. So fanden sich gegen 16 Uhr Steffi, Bimbel, Clark, Lea, Elisa und Micha zum Training auf dem Skihang in Herdorf ein. Bei Kaiserwetter hatte jeder genug Zeit seine perfekte Linie zu finden. Der erste Rennlauf war sehr spannend. Die kurze und schnelle Strecke bot viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag den 30.10.2011 organisierte der DJK Herdorf einen Wiesendownhill. So fanden sich gegen 16 Uhr Steffi, Bimbel, Clark, Lea, Elisa und Micha zum Training auf dem Skihang in Herdorf ein. Bei Kaiserwetter hatte jeder genug Zeit seine perfekte Linie zu finden. Der erste Rennlauf war sehr spannend. Die kurze und schnelle Strecke bot viel Abwechslung und genügend Adrenalin. Zuschauermagnet war der Roadgap, über den sich auch unsere Steffi katapultierte. Der zweite Rennlauf fand zu später Stunde, bei Dunkelheit, statt. Die Flutlichtanlage am Skihang sorgte für ausreichend Licht und eine besondere Atmosphäre. Am Ende war Bimbel der Schnellste aus unserer Runde. Doch worauf es uns eigentlich ankommt, sind die Begegnungen mit unseren Sportkameraden. Jedes Gespräch ist uns wichtiger wie ein Sieg. Es geht um die Menschen und ihren Frieden mit Gott. Wir nennen das, eine Beziehung zu Gott haben. Das wünschen wir jedem, dem wir an diesem Tag begegnet sind.</p>
<p>Vielen Dank an den DJK, der ein so schönes Rennen möglich machte.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4806" href="http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-beim-wiesendownhill-herdorf/img_1193/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4806" title="IMG_1193" src="http://www.srsteamextreme.de/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1193-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://srsteamextreme.de/files/pictures/2011/Bike/WDH/album">+++ein paar schöne Bilder gibts hier+++</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-beim-wiesendownhill-herdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRSteamextreme_Biking auf Rasenrennen in Olpe</title>
		<link>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-auf-rasenrennen-in-olpe/</link>
		<comments>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-auf-rasenrennen-in-olpe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike news]]></category>
		<category><![CDATA[bike racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsteamextreme.de/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Am 3. und 4. September fand die zweite Auflage des Erfolgsmodell Rasenrennen, der Froerider‘s statt.  Das Raceteam folgte dieser Einladung sehr gerne. So traf man sich Samstags bei bestem Wetter auf einer perfekt präparierten Strecke zum Training. Wir rockten ordentlich die dicken Doubles und schnellen Wiesenkurven. Am Renntag änderte sich das Wetter dramatisch, der Regen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 3. und 4. September fand die zweite Auflage des Erfolgsmodell Rasenrennen, der <a href="http://www.froerider.de/">Froerider‘s</a> statt.  Das Raceteam folgte dieser Einladung sehr gerne. So traf man sich Samstags bei bestem Wetter auf einer perfekt präparierten Strecke zum Training. Wir rockten ordentlich die dicken Doubles und schnellen Wiesenkurven. Am Renntag änderte sich das Wetter dramatisch, der Regen verwandelte die schnelle Strecke in ein Schlammloch. So wurden die Karten unter den Fahrern neu gemischt, plötzlich war wieder alles offen. Im Finale ermittelten die 32 schnellsten Biker durch spannende „Mann gegen Mann“ Kämpfe den Sieger vom Wochenende. Das ganze Event war mit ca. 200 Teilnehmern sehr gut besucht. Dank der guten Strecke konnte jeder mitfahren, der Lust dazu hatte. Vom Nachwuchstalent bis zum fortgeschrittenen Alter, vom Hardteil bis zum Downhillbike war alles dabei. Ein großes Lob an die Organisatoren der Froerider aus Olpe, die ein einmaliges Event erschaffen haben. Wir danken Gott für den Sport und die Freunde mit denen wir so abgehen konnten.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="Foto0000 Kopie" src="http://www.srsteamextreme.de/wp-content/uploads/2011/09/Foto0000-Kopie-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://srsteamextreme.de/files/pictures/2011/Bike/Rasenrennen/album">Mega feine Bilder gibts hier</a></p>
<div><span style="color: #0000ee; -webkit-text-decorations-in-effect: underline;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-auf-rasenrennen-in-olpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRSteamextrem_Biking am Kindelsberg</title>
		<link>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextrem_biking-am-kindelsberg/</link>
		<comments>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextrem_biking-am-kindelsberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsteamextreme.de/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[Auf über 600 Hm trafen sich am 10.04.2011 die Racer bei wundervollem Sonnenschein auf dem Kindelsberg in Siegen. Baumeister Bunzel hat wieder ganze Arbeit geleistet und eine abwechslungsreiche Strecke in den Hang gegraben. Sportler aus Olpe, Köln, Gummersbach und dem ganzen Siegerland fuhren gemeinsam gegen die Uhr. Wir vom SRSteamextreme waren auch strak vertreten. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4202" href="http://www.srsteamextreme.de/srsteamextrem_biking-am-kindelsberg/cimg0749_785_588_90/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4202" title="CIMG0749_785_588_90" src="http://www.srsteamextreme.de/wp-content/uploads/2011/04/CIMG0749_785_588_90-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Auf über 600 Hm trafen sich am 10.04.2011 die Racer bei wundervollem Sonnenschein auf dem Kindelsberg in Siegen. Baumeister Bunzel hat wieder ganze Arbeit geleistet und eine abwechslungsreiche Strecke in den Hang gegraben. Sportler aus Olpe, Köln, Gummersbach und dem ganzen Siegerland fuhren gemeinsam gegen die Uhr. Wir vom SRSteamextreme waren auch strak vertreten. So absolvierten die 50 Starter bis 13 Uhr ihr Training und danach einen Rennlauf. Schnellster auf dem Track war Steven R. mit einer Zeit von 1.42 min. Ziel des Baumeisters war, eine abwechslungsreiche Strecke zu bieten, auf der alle Leistungsklassen Spaß haben. Die entspannte Atmosphäre und das gute Miteinander sind ein Beweis für diesen Erfolg. Ein besonders Lob an Steffi die sich unter den Jungs behaupten konnte. Bilder und Ergebnisse vom Race findet ihr bei den <a href="http://www.froerider.de/">Froeridern</a>. Vielen Dank Gott für die geniale Sportart und die Menschen darin.</p>
<p>Micha</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4205" href="http://www.srsteamextreme.de/srsteamextrem_biking-am-kindelsberg/cimg0818_785_588_90/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4205" title="CIMG0818_785_588_90" src="http://www.srsteamextreme.de/wp-content/uploads/2011/04/CIMG0818_785_588_90-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextrem_biking-am-kindelsberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRSteamextreme_Biking beim Hedgehill II.</title>
		<link>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-beim-hedgehill-ii/</link>
		<comments>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-beim-hedgehill-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike news]]></category>
		<category><![CDATA[bike racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsteamextreme.de/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[Am 3.April hatte die SkunkCrew aus Siegen zum Downhillrace geladen und viele, auch wir vom Teamextreme, sind dem Ruf Richtung Siegen gefolgt. Also quält man sich Sonntagmorgens aus dem Bett und versucht pünktlich um 9 Uhr in Siegen auf der Matte zu stehen, was für nen geiles Rennen und ne noch geilere Session mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 3.April hatte die SkunkCrew aus Siegen zum Downhillrace geladen und viele, auch wir vom Teamextreme, sind dem Ruf Richtung Siegen gefolgt. Also quält man sich Sonntagmorgens aus dem Bett und versucht pünktlich um 9 Uhr in Siegen auf der Matte zu stehen, was für nen geiles Rennen und ne noch geilere Session mit den Jungs selbstverständlich ist. An dem Trail angekommen, schon einmal durchgeschwitzt, haben wir alle richtig Bock aufs Rennen. Man läuft die Strecke ein, zweimal ab, die ersten fahren auch schon, wie z.b. Philipp Ebener der sich beim ersten Run am Roadgap abschießt. Zum Glück, außer für den zu Bruch gegangenen Helm, ohne Konsequenzen. Bevor es richtig losgehen kann gab’s dann leider auch schon den ersten Ärger mit dem Förster.  Das zwang uns dazu die Strecke nochmals zu wechseln. Angekommen, warm-und eingefahren, konnte das Rennen jetzt auf der neuen Strecke starten. Nach einem ganz üblen Sturz von Timo Bender, wo er sich die Gabel zerschossen hat. Ihm aber zum Glück nix passiert ist, konnte Dennis Wirt den ersten Run, mit einer Zeit von 1,19min, für sich entscheiden. Entscheidend war aber der zweite Run und da hat Christoph Schnettler mit einer Zeit von 1,14min. gezeigt, was er kann. Dennis ist dann aber mit 1.17 zweiter geworden und mit 1.18min. ist unser Bimbel, mit einer super Leistung, auf den dritten Platz geschossen. Nachdem die ersten Drei ihr Pokale abgeholt und wir uns noch was gegessen hatten, hat sich das Teamextreme mit ne paar Freunden noch beim Edd zum Grill und Chill getroffen. Dort haben wir den Renntag bei nem anständigem Essen und Bier noch mal Revue passieren lassen. Fazit: Super dankbar, dass Gott uns so viel Spaß aber auch so viel Bewahrung an diesem Tag geschenkt hat. Super dankbar das Gott uns so geile Möglichkeiten schenkt zu biken und das mit so geilen Leuten. Und die Krönung: Bimbel’s dritter Platz.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4143" href="http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-beim-hedgehill-ii/imag0318-kopie/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4143" title="IMAG0318 Kopie" src="http://www.srsteamextreme.de/wp-content/uploads/2011/04/IMAG0318-Kopie-179x300.jpg" alt="" width="179" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.srsteamextreme.de/files/pictures/2011/Bike/Bilder Hedgehill/album">+++Hier gibts noch viel mehr super Bilder+++</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-beim-hedgehill-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRSteamextreme_Biking Winterracing</title>
		<link>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-winterracing/</link>
		<comments>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-winterracing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsteamextreme.de/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Ist Spannung pur, Schlamm, Schnee, gut gelaunte Menschen und kalte Finger. Diese Art Mountainbike zu fahren wird immer beliebter und das SRSteamextreme_biking hat ebenfalls Spaß daran. Das Prinzip solcher Veranstaltungen ist recht einfach. Der Lokal läd auf seinen Homespot ein, nach einer Trainingszeit werden ein bis zwei Rennläufe gefahren. Danach Siegerehrung und eine warme Suppe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist Spannung pur, <span style="color: #993300;">Schlamm</span>, <span style="color: #993300;">Schnee</span>, gut gelaunte Menschen und kalte Finger. Diese Art Mountainbike zu fahren wird immer beliebter und das SRSteamextreme_biking hat ebenfalls Spaß daran. Das Prinzip solcher Veranstaltungen ist recht einfach. Der Lokal läd auf seinen Homespot ein, nach einer Trainingszeit werden ein bis zwei Rennläufe gefahren. Danach Siegerehrung und eine warme Suppe. Die persönliche Bestzeit und Bilder erscheinen wenig später zur Ansicht im Netz.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3286" href="http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-winterracing/lutzel-232-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3286" title="Lützel - 232" src="http://www.srsteamextreme.de/wp-content/uploads/2010/12/Lützel-2321-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Den Auftakt bot das 1. Rasen Rennen in Olpe, ein Wiesenslalom. Die Strecke war sehr <span style="color: #993300;">schlammig</span> und man konnte nur mit guten Reifen in der Spur bleiben. Die Organisatoren (Froerider) haben super Arbeit geleistet, denn wir konnten einen Schlepplift benutzten. Der Renntag bestand aus <span style="color: #993300;">Dauerregen</span> und <span style="color: #993300;">Schlamm</span> ohne Ende.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/16802169" target="_blank">Video Rasenrennen</a></p>
<p><a type="&quot;application/x-shockwave-flash&quot;" href="&lt;object width=&quot;400&quot; height=&quot;225&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowfullscreen&quot; value=&quot;true&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16802169&amp;amp;server=vimeo.com&amp;amp;show_title=1&amp;amp;show_byline=1&amp;amp;show_portrait=1&amp;amp;color=00ADEF&amp;amp;fullscreen=1&amp;amp;autoplay=0&amp;amp;loop=0&quot; /&gt;&lt;embed src="></a>Kurz darauf lud Bunzel nach Hilchenbch ein. Diesmal hatte ich als Verstärkung Philipp E. dabei der hier seine ersten Rennenerfahrungen sammelte. Die Strecke bestand aus schönen langen Wiesenkurven und einem Trail am Ende. Bei dieser Art Veranstaltung treffen fast alle Facetten des Mountainbikesports aufeinander. Von Downhill- über Enduro- bis Dirtbikes ist alles vertreten und jeder versucht seine Vorteile im Run auszuspielen.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/16561188" target="_self">Video Lützel</a></p>
<p>Darauf folgten wir einer Einladung der Skunkcrew nach Siegen. Unsere Räder wurden vorher von Philipps Händen liebevoll für <span style="color: #993300;">Schnee</span> und <span style="color: #993300;">Eis</span> aufgerüstet. Am Renntag durften wir Tobias Mittelbach (Praktikanten) mitnehmen, er schildert das Rennen aus seiner Sicht:</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3272" href="http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-winterracing/homepage-03/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3272" title="Homepage - 03" src="http://www.srsteamextreme.de/wp-content/uploads/2010/12/Homepage-03-240x300.jpg" alt="" width="240" height="300" /></a></p>
<p>Ich hab auch was zu berichten! Am 12.12.10 hat der Micha mich zu einem Downhillrennen nach Siegen eingeladen und ich bin dieser gefolgt. Das krasse daran war eigentlich, dass ich noch nie Downhill gefahren bin, geschweige denn auf einem Downhillbike länger als 3min gesessen hab! Trotz diesen Umstände hab ich mich voll reingehängt, die anderen Jungs waren voll gut drauf und haben mir bei schwierigen Passagen geholfen, diese zu meistern. Das Wetter war nass und kalt, aber wenn man genug hingefallen war und wieder hochschob, wurde einem ganz schön warm. Von ca. 10-12 Uhr war Training. So wurde die  komplett neue Strecke erkundet. Bei dem Rennen musste ich schon als vierter Starten. Der erste Lauf lief für mich ziemlich gut, sogar ohne absteigen. Den zweiten Lauf habe ich leider komplett versaut, bis ich dann noch  kurz vor dem Ziel einen Baum umarmte, aber ich war mit meiner Leistung zufrieden (nicht Letzter werden)!</p>
<p>Im gesamten war es eine echt gute Erfahrung für mich und die Jungs Vorort haben sich voll reingehängt. Gott war auf jeden Fall auch mit am Start und hat uns vor größeren Verletzungen beschützt, danke Gott!</p>
<p style="text-align: center;">
<p>Bimbel &amp; Micha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-winterracing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRSteamextreme_Biking bei IXS Cup 2010 Rittershausen</title>
		<link>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-bei-ixs-cup-2010-rittershausen/</link>
		<comments>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-bei-ixs-cup-2010-rittershausen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[bike racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsteamextreme.de/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne brennt, es sind um die 35 Grad und eigentlich ist es nur mit einer Klimaanlage auszuhalten. Doch die Downhillszene traf sich an diesem schönen Juli Wochenende im hessischen Rittershausen, um den deutschen Meister des Bergabsports zu küren. Der Freitag sollte mit Training beginnen, doch meine Sommer-Grippe lies das nicht zu. Mit der Startnummer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.srsteamextreme.de/wp/wp-content/uploads/2010/07/k-MichaStuecher000011.jpg" alt="" width="417" height="312" /></p>
<p>Die Sonne brennt, es sind um die 35 Grad und eigentlich ist es nur mit einer Klimaanlage auszuhalten. Doch die Downhillszene traf sich an diesem schönen Juli Wochenende im hessischen Rittershausen, um den deutschen Meister des Bergabsports zu küren. Der Freitag sollte mit Training beginnen, doch meine Sommer-Grippe lies das nicht zu. Mit der Startnummer im Arm, nahm ich die Strecke also zu Fuß unter die Sohle. Der Samstagmorgen war mit 25 Grad noch kühl, das nutze man ausgiebig um die Strecke mit den schweren Bikes kennen  zu lernen. Doch das Abenteuer fing schon lange vor dem Start an. Das Shuttle bestand aus Sprinterbussen, die Kunst lag darin: nicht aus der offen Tür zu fallen und so wenig Staub wie möglich einzufangen oder wahlweise die Hitze und Schweißgeruch zu überstehen. Oben angekommen, musste man noch den Starthügel erklimmen, dort tickte die Uhr. Die Strecke war hart und verlangt Vielseitigkeit von den Sportlern. Lange Tretpassagen, schnelle und weite Sprünge, kurze und steile Spitzkehren mit vielen dicken freigelegten Wurzeln, tiefe Drops und gepusht durch die Schlachtrufe der Zuschauer unglaublich viel Adrenalin und Endorphine wenn man heil im Ziel angekommen war. Die ganze Strecke lag unter einer zentimeter dicken Staubschicht, darunter tückische Löcher, Wurzeln, Steine und Baumstümpfe. Fast jeder steckte seine Nase unfreiwillig ab und an in einen der dicken Staubhügel. Der Sonntag bot ähnliche Bedingungen und ein sehr spannendes Rennen. Die heimischen Jungs hatten hohe Erwartungen die nur teilweise erfüllt wurden. Aber alle blieben unverletzt, wir hatten eine gute Gemeinschaft und  viele tolle Erlebnisse. Danke an unseren Gott der seine Hand echt spürbar über alles gehalten hat und so ein Event ermöglicht hat. Es macht riesig Laune seine Berge so runter zu brettern.</p>
<p>Gruß Micha</p>
<p>Tolle Bilder dazu gibt es <a href="http://www.srsteamextreme.de/files/pictures/2010/Bike/Racing/Racing/" target="_blank">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme_biking-bei-ixs-cup-2010-rittershausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IXS Winterberg 2010</title>
		<link>http://www.srsteamextreme.de/ixs-winterberg-2010/</link>
		<comments>http://www.srsteamextreme.de/ixs-winterberg-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colt</dc:creator>
				<category><![CDATA[bike racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsteamextreme.de/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Als ich am Samstag Morgen auf dem Zeltplatz in Winterberg ankam, war alles wie ausgestorben. Die ganze Broduction-Crew um Mops war schon fleißig am trainieren. Also kurz meine Sachen in die Ecke gehauen und ab auf die staubtrockene Strecke. Diese war mit dicken Doubles, Steinfeldern und engen Kurven auf Wurzelteppichen gespickt. Schon im Pflichttraining, nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.srsteamextreme.de/files/pictures/2010/Bike/Racing/ixs/images/IXSCup_06.jpg" alt="" width="377" height="251" /></p>
<p>Als ich am Samstag Morgen auf dem Zeltplatz in Winterberg ankam, war alles wie ausgestorben. Die ganze Broduction-Crew um Mops war schon fleißig am trainieren. Also kurz meine Sachen in die Ecke gehauen und ab auf die staubtrockene Strecke. Diese war mit dicken Doubles, Steinfeldern und engen Kurven auf Wurzelteppichen gespickt. Schon im Pflichttraining, nach der ersten Zeitmessung war klar, dass die schnelle Strecke Mops sehr lag. Abends durften wir bei unseren Foucross-Jungs im Flutlicht mitfiebern. Nach dieser spannenden Nacht gingen wir mit den ersten Sonnenstrahlen wieder auf die Downhillpiste. Wir nahmen nochmal jede Sektion ohne Bike genau unter Augenschein, die Spannung stieg spürbar denn es wurde ernster. Vor dem Finale hatten wir ein paar ruhige Minuten um Gott zu danken was schon so gut lief und ihm alles abzugeben, was vor dem Rennlauf uns durch den Kopf schoss. Danach ging es für Mops zur Startrampe und ich stellte mich in den Zieleinlauf um das dunkle Waldstück wie gebannt zu fokussieren wo Mops bald raus schießen würde. Mit unglaublichen sechs Sekunden konnte er den Sieg in der Free-Man Klasse nach Hause fahren. Wir danken Gott für diese geile Zeit mit Freunden, der Gemeinschaft am Zeltplatz, die gegenseitigen Unterstützung, das gute Miteinander und die Erfolge. Wir sind begeistert von der Größe Gottes und seinen Möglichkeiten. Besonders erfahren konnten wir das zum Beispiel mit dem Startplatz von Mops. Eigentlich war es von der Rennleitung unmöglich einen Namen umschreiben zu lassen, selbst mit Vollmacht und Überredungskunst war da nichts zu machen. Im letzten Moment aber konnte Pierre von Scott doch noch was drehen. Vielen Dank! Wir freuen uns schon auf die nächste gemeinsame Zeit!</p>
<p>Mops und Micha</p>
<p><a href="http://www.srsteamextreme.de/files/pictures/2010/Bike/Racing/ixs/" target="_blank">Hier</a> tolle Fotos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsteamextreme.de/ixs-winterberg-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRSteamextreme bei IXS-Cup 2010</title>
		<link>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme-bei-ixs-cup-2010/</link>
		<comments>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme-bei-ixs-cup-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[bike racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srsteamextreme.de/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorbereitungen und ersten ausgiebigen Ausfahrten auf dem Mountainbike konnte das SRSteamextreme_biking schon verzeichnen, wie z.b. in Finale Ligure. Aber nicht nur im Ausland, sondern auch auf den Lokalspots der Rider ging es schon in die Vollen, wie auf der Bikebase Herborn (Video) oder Christian T. auf seinem Downhilltrail (Video) zu sehen ist. Für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://mtbisokay.de/wp-content/uploads/2010/04/ct_sandgrube-web-rand.jpg" alt="" width="426" height="311" /></p>
<p>Die Vorbereitungen und ersten ausgiebigen Ausfahrten auf dem Mountainbike konnte das SRSteamextreme_biking schon verzeichnen, wie z.b. in Finale Ligure. Aber nicht nur im Ausland, sondern auch auf den Lokalspots der Rider ging es schon in die Vollen, wie auf der Bikebase Herborn (<a href="http://freecaster.tv/mtb/1011958" target="_blank">Video</a>) oder Christian T. auf seinem Downhilltrail (<a href="http://vimeo.com/10488534" target="_blank">Video</a>) zu sehen ist. Für die Saison 2010 hat sich Christian auch die Teilnahme an einigen Rennen vorgenommen. Da es beim Racen heiß hergeht und hohe Ziele gesteckt wurden, begleite ich ihn dabei. Was wir wollen: Spaß und Erfolg bei den Rennen haben, eine gute Gemeinschaft mit Freunden genießen und unseren Glauben leben. So werden wir auch an einigen Rennen des<a href="http://www.ixsdownhillcup.com/" target="_blank"> IXS-Cups</a> dabei sein. Der Auftakt ist am 23. Mai in Winterberg. Aus dem Renngeschehen werden wir euch immer wieder mit kleinen Berichten, Bildern und eventuell kurzen Videos berichten. Wir freuen uns auf eine gute Saison, mit viel Aktion. Bis bald&#8230;</p>
<p>Christian und Micha</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.srsteamextreme.de/files/pictures/2010/Bike/Racing/Mobs.jpg" alt="" width="363" height="543" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srsteamextreme.de/srsteamextreme-bei-ixs-cup-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

